パソコン画面を〈レグザ〉の大画面に映し出せる
HDMI端子またはDVI端子付のパソコンと接続して、パソコンの映像をテレビに映し出すことができます(DVI端子との接続には市販のHDMI-DVI変換ケーブルをご使用ください*。その際、同時に音声用コードを接続することで音声もお楽しみいただけます)。
* A9000/A8000シリーズはHDMIアナログ音声入力端子接続には対応しておりません。
Dot By Dot表示*機能を搭載
1画素を1ドットで表示するため、精細感のあるくっきりした描写が可能。画素のすべてをスケーリング処理なしで表示することで、小さな文字も読みやすくなりました。
* Z8X/XS5/X3シリーズは非対応です。
HDMI®接続に対応する入力フォーマット
フォーマット名 | 解像度 | リフレッシュレート | 水平周波数 | ピクセルクロック | VESA規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDMI | 480i | 720×480 | 59.94/60Hz | 15.734/15.750kHz | 27.000/27.027MHz | |
480p | 720×480 | 59.94/60Hz | 31.469/31.500kHz | 27.000/27.027MHz | ||
1080i | 1920×1080 | 59.94/60Hz | 33.716/33.750kHz | 74.176/74.250MHz | ||
720p | 1280×720 | 59.94/60Hz | 44.955/45.000kHz | 74.176/74.250MHz | ||
1080p | 1920×1080 | 59.94/60Hz | 67.433/67.500kHz | 148.352/148.500MHz | ||
23.98/24Hz | 26.973/27.000kHz | 74.176/74.250MHz | ||||
29.97/30Hz | 33.716/33.750kHz | 74.176/74.250MHz | ||||
2160p | 3840×2160 | 59.94/60Hz | 134.866/135.000kHz | 296.703/297.000/ 593.407*/594.000*MHz |
||
23.98/24Hz | 53.946/54.000kHz | 296.703/297.000MHz | ||||
29.97/30Hz | 67.433/67.500kHz | 296.703/297.000MHz | ||||
2160p (SMPTE) |
4096×2160 | 23.98/24Hz | 53.946/54.000kHz | 296.703/297.000MHz | ||
29.97/30Hz | 67.433/67.500kHz | 296.703/297.000MHz | ||||
VGA | 640×480 | 59.94/60Hz | 31.469/31.500kHz | 25.175/25.200MHz | ○ | |
SVGA | 800×600 | 60Hz | 37.879kHz | 40.000MHz | ○ | |
XGA | 1024×768 | 60Hz | 48.363kHz | 65.000MHz | ○ | |
WXGA | 1280×768 | 60Hz | 47.776kHz | 79.500MHz | ○ | |
1360×768 | 60Hz | 47.712kHz | 85.500MHz | ○ | ||
SXGA | 1280×1024 | 60Hz | 63.981kHz | 108.000MHz | ○ | |
WQHD | 2560×1440 | 60Hz | 88.787kHz | 241.500MHz | ○ |
* 暫定試験規格に基づくものであり、仕様変更の可能性があります。(2014年3現在)。
HDMI®入力3端子は対応していません。
※ 「VESA規格」の欄に「○」が記載されている信号フォーマットは、本機のHDMI®入力端子ではVESA規格に準拠する信号フォーマットにのみ対応しています。機器によっては本機の画面に映像が表示されないか、または正しく表示されないことがあります。その場合は上表に示した入力信号のどれかに合うようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。一部のパソコンでは有効画面領域を「解像度」と表記する場合があり、その場合は本機が表示する解像度と異なることがあります。
※ 上表すべての信号に対応していますが、パソコンを接続するする場合はリフレッシュレートが60Hzの信号を推奨します。
4Kレグザ
-
4K有機ELレグザ