形名 | 50Z20X(4Kテレビ) |
---|---|
外形寸法 | (単位:cm) |
画面サイズ | 50V型 |
液晶パネル方式 | VA方式 直下型LED ハイコントラストブラックパネル |
画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] |
画面寸法 幅×高さ/対角 | 109.6×61.6cm/125.7cm |
質量(卓上スタンド含む) | 16.5kg |
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 128.8×76.7×18.9cm |
梱包時質量 | 22.5kg |
消費電力 | |
---|---|
定格動作時(リモコン待機時) | 348W(0.4W) |
年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 181kWh/年(127%) |
チューナー | |
---|---|
地上デジタル*11 | 9 |
BS・110度CSデジタル | 3 |
デジタルCATV(C13〜C63)*12 | ● |
4K放送対応スカパー!プレミアムサービスチューナー | ● |
高画質 | |
---|---|
映像処理エンジン | 4KレグザエンジンHDR PRO |
レグザパワーディスプレイシステム | ● |
全面直下LEDバックライト | ● |
直下型LEDハイブリッドエリアコントロール | ● |
4KマスターリファインPRO | ● |
ハイダイナミックレンジ復元 | アドバンスドHDR復元プロ |
広色域復元プロ | ● |
64色軸カラーイメージコントロール | ● |
HDMI®規格 HDR入力対応 | ● |
おまかせオートピクチャー | ● |
動画応答機能 | 4Kクリアダイレクトモーション480 |
インパルス駆動モード | ● |
インテリジェント質感リアライザー | インテリジェント質感リアライザー・プロ |
録画/再生 | |
---|---|
タイムシフトマシン[過去番組表] | ●*3 |
始めにジャンプ | ●*13 |
ざんまいスマートアクセス | ●*3*4 |
タイムシフトリンク | ●*5 |
「おまかせ録画」機能 | ●*6 |
USBハードディスク録画 | 「BSも地デジも見ながらW録」対応*7 |
SeeQVault™対応予定(2016年春に対応予定) | ●*14 |
簡単連ドラ予約 | ●*6 |
Wマジックチャプター | ●*6 |
エンターテインメント/ネットーワーク | |
---|---|
TimeOn*7 | ● |
TimeOn 番組シーン検索*7 | ● |
レグザリンク・ダビング | ● |
ゲーム機能 | 4Kゲーム・ターボ プラス |
ブロードバンド放送対応 | ●*15 |
高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) |
ダブルウインドウ(2画面機能) | - |
DLNA*9 | サーバー/クライアント |
高音質 | |
---|---|
レグザパワーオーディオシステム | ● |
ラビリンスバスレフ型BOX | ● |
シネマサラウンド | ● |
レグザ サウンド イコライザープロ | ● |
まかせドンピシャ高音質 | ● |
音声実用最大出力(JEITA) | 46W(15W+15W+8W+8W) |
スピーカー(サイズ/個数) | フルレンジ:3.0×9.6cm/2個、ツィーター:ø3.0cm/2個 |
端子 | |
---|---|
HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(オーディオリターンチャンネル*16、コンテントタイプ連動対応) |
HDMI® 4K入力対応 | ●[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P」 |
ビデオ入力端子(S2映像入力/映像入力/音声入力) | S2:0/映像:1/音声:1[L・R] |
HDMI®アナログ音声入力端子 | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) |
アナログ音声出力端子 | 1(ヘッドホン端子兼用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
SDメモリカードスロット | 1(SDXC対応) |
LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) |
USB端子 | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画専用1/汎用1) |
拡張端子 | - |
MHL端子 | - |
ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力端子兼用) |
快適設計 | |
---|---|
無線LAN内蔵*17 | IEEE802.11a/b/g/n |
ミニ画面モード | - |
クリア音声 | ● |
ファンレス設計 | ● |
明るさセンサー | ● |
付属品*18 | |
---|---|
単四形乾電池 | ●(2個) |
レグザリモコン | ● |
B-CASカード | ●(地上/BS/110度CSデジタル共用1枚) |
転倒防止クリップ | ●転倒防止用クリップ(2個)、転倒防止用バンド(2本)、転倒防止用木ネジ(2本) |
*1) スカパー!4Kが楽しめる「スカパー!プレミアムサービス」チューナーが内蔵されています。スカパー!プレミアムサービスの「4K放送」詳細についてはスカパー!カスタマーセンター総合窓口(0120-039-888 営業時間:10時〜20時 年中無休)にて、ご確認ください。なお、2018年から放送予定のBS・110度CSによる4K・8K放送の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。
*2) 4K配信を視聴するためには、インターネットへの接続が必要です。
*3) 本機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。
*4) タイムシフトマシン対応USBハードディスク接続時。「ざんまいスマートアクセス」での番組検索は、Z20Xシリーズおよびタイムシフトリンクで接続した レグザサーバーのタイムシフトマシンで録画した番組が対象です。機能によってはインターネットへの接続環境が必要です。
*5) 本機能のご利用には、ホームネットワーク(LAN)を構築し、設定のうえ対応機器を接続する必要があります。
*6) 別売のUSBハードディスクが必要です。また、ご利用にはソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。
*7) 本機能のご利用にはインターネットへの接続環境が必要です。
*8) レグザリンク・シェア-録画番組視聴対応/レグザリンク・ダビング/レグザリンク・コントローラに対応。レグザリンク・シェアのタブレット・スマートフォンへの配信は非対応です。
*9) 本機はDLNA®認証機関による認定を取得したDLNA®認定プレーヤーです。DLNA®について詳しくは「DLNAホームページ(Digital Living Network Allianceホームページ)」(別ウインドウが開きます)をご覧ください。
*10) 一部アプリケーションには対応していません。
*11) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
*12) 地上デジタルCATVパススルー対応です。
*13) 本機能は、「タイムシフトマシン」機能で録画中の番組に対してのみ動作します。
*14) 別売のSeeQVault™対応USBハードディスクまたはSDメモリカードが必要です。また、ご利用にはソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。
*15) 「4Kアクトビラ」「ひかりTV 4K」「ひかりTV」のご利用にはソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。
*16) HDMI®入力端子1系統のみ対応しています。
*17) 内蔵の無線LAN使用時には[無線LAN機器使用上の注意事項]をご覧ください。
*18) F型コネクター、同軸ケーブルを同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
実装基板 | 除外項目 | |||||
キャビネット | ||||||
液晶パネル | 除外項目 | |||||
スピーカー | ||||||
付属品 | 除外項目 |
JIS C 0950
注1 “”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
実装基板 | 除外項目 | |||||
キャビネット | ||||||
液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ||||
スピーカー | ||||||
付属品 | 除外項目 |
JIS C 0950
注1 “”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
※ このページの「4K」画素数はすべて3840×2160です。
※ Blu-ray Disc(ブルーレイディスク)、Blu-ray(ブルーレイ)はBlu-ray Disc Associationの商標です。
※ HDMIは、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
※ DLNA CERTIFIEDロゴは、Digital Living Network Allianceの商標です。
※ Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。
※ SeeQVaultは、NSM Initiatives, LLCの商標です。
※ このページに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。