| 形名 | 55G20X(4K対応テレビ) | 
|---|---|
| 外形寸法 |  (単位:cm) | 
| 画面サイズ | 55V型 | 
| 液晶パネル方式(ハイビジョン対応) | IPS方式直下型 LEDパネル[4Kパネル] | 
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 | 
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 121.0×68.0cm/138.8cm | 
| 質量(卓上スタンド含む) | 18.5kg | 
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 147.1×82.2×18.3cm | 
| 梱包時質量 | 24.5kg | 
| 消費電力 | |
|---|---|
| 定格動作時(リモコン待機時) | 177W(0.4W) | 
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 99kWh/年(251%) | 
| チューナー | |
|---|---|
| 地上デジタル*8 | 3 | 
| BS・110度CSデジタル | 3 | 
| デジタルCATV(C13〜C63)*9 | ● | 
| 4K放送対応スカパー!プレミアムサービスチューナー | - | 
| 高画質 | |
|---|---|
| 映像処理エンジン | 4KレグザエンジンHDR | 
| 全面直下LED | ● | 
| きらめき直下型LEDエリアコントロール | - | 
| 4Kマスターリファイン | ● | 
| 広色域復元 | ● | 
| 64色軸カラーイメージコントロール | - | 
| HDMI®新規格 HDR入力対応予定(2016年2月に対応予定) | ●*1 | 
| おまかせオートピクチャー | ● | 
| 動画応答機能 | 4Kダイレクトモーション120 | 
| インパルス駆動モード | - | 
| インテリジェント質感リアライザー | ● | 
| 3D高画質対応 | - | 
| 録画/再生*3 | |
|---|---|
| タイムシフトマシン[過去番組表] | - | 
| 始めにジャンプ | ●*10 | 
| ざんまいスマートアクセス | - | 
| タイムシフトリンク | ●*2 | 
| 「おまかせ録画」機能 | ●*3 | 
| USBハードディスク録画 | 「BSも地デジも見ながらW録」対応*3 | 
| SeeQVault™対応 | ●*11 | 
| 簡単連ドラ予約 | ●*3 | 
| Wマジックチャプター | ●*3 | 
| エンターテインメント/ネットーワーク | |
|---|---|
| TimeOn*4 | ● | 
| TimeOn 番組シーン検索*4 | ● | 
| レグザリンク・ダビング | ●*12 | 
| ゲーム機能 | 4K瞬速ゲームダイレクト | 
| ブロードバンド放送対応 | ●*13 | 
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) | 
| ダブルウインドウ(2画面機能) | - | 
| 高音質 | |
|---|---|
| レグザパワーオーディオシステム | ● | 
| クリア音声 | ● | 
| レグザ サウンド イコライザー プロ | - | 
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | 
| スピーカー(サイズ/個数) | 3.0×9.6cm/2個 | 
| 端子 | |
|---|---|
| HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(オーディオリターンチャンネル*14、コンテントタイプ連動対応) | 
| HDMI®4K入力対応 | ●[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P」 | 
| ビデオ入力端子(S2映像入力/映像入力/音声入力) | S2:0/映像:1/音声:1[L・R] | 
| HDMI®アナログ音声入力端子 | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | 
| アナログ音声出力端子 | 1(ヘッドホーン端子兼用) | 
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| SDメモリカードスロット | 1(SDXC対応) | 
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) | 
| USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) | 
| 拡張端子 | - | 
| MHL端子 | - | 
| ヘッドホーン端子 | 1(アナログ音声出力端子兼用) | 
| 快適設計 | |
|---|---|
| 無線LAN内蔵*15 | ● | 
| ミニ画面モード | - | 
| ファンレス設計 | ● | 
| 明るさセンサー | ● | 
| 付属品*16 | |
|---|---|
| 単四形乾電池 | ●(2個) | 
| レグザリモコン | ● | 
| B-CASカード | ●(地上/BS/110度CSデジタル共用1枚) | 
| 転倒防止クリップ | ●転倒防止用クリップ(2個)、転倒防止用バンド(2本)、転倒防止用木ネジ(2本) | 
*1) ソフトウェアアップデートで2016年2月に対応予定。
*2) 本機能のご利用には、レグザサーバーとHDMI®接続し、本機の「HDMI連動機能」を「使用する」に設定する必要があります。
*3) 別売のUSBハードディスクが必要です。
*4) 本機能のご利用にはインターネットへの接続環境が必要です。
*5) レグザリンク・シェア-録画番組視聴対応/レグザリンク・ダビング/レグザリンク・コントローラに対応。レグザリンク・ダビングは最新のソフトウェアアップデートが必要です。詳しくは[ソフトウェアダウンロード情報]をご覧ください。レグザリンク・シェアのタブレット・スマートフォンへの配信は非対応です。
*6) DLNA®、 はDigital Living Network Allianceの商標または登録商標です。
はDigital Living Network Allianceの商標または登録商標です。
また本機はDLNA認証機関による認定を取得したDLNA認定プレーヤーです。DLNA®について詳しくは「DLNA®ホームページ(Digital Living Network Allianceホームページ)」(別ウインドウが開きます)をご覧ください。
*7) 一部アプリケーションには対応していません。
*8) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
*9) 地上デジタルCATVパススルー対応です。
*10) 本機能のご利用には対応機器とHDMI®接続する必要があります。
*11) 最新のソフトウェアアップデートが必要です。詳しくは[ソフトウェアダウンロード情報]をご覧ください。別売のSeeQVault™対応USBハードディスクまたはSDメモリカードが必要です。
*12) 最新のソフトウェアアップデートが必要です。詳しくは[ソフトウェアダウンロード情報]をご覧ください。
*13) 「NETFLIX」、「ひかりTV 4K」、「4Kアクトビラ」の視聴には、最新のソフトウェアアップデートが必要です。詳しくは[ソフトウェアダウンロード情報]をご覧ください。
*14) HDMI®入力端子1系統のみ対応しています。
*15) 内蔵の無線LAN使用時には[無線LAN機器使用上の注意事項]をご覧ください。
*16) F型コネクター、同軸ケーブルを同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 |  |  |  |  |  | 
| キャビネット |  |  |  |  |  |  | 
| 液晶パネル | 除外項目 |  |  |  |  |  | 
| スピ─カ─ |  |  |  |  |  |  | 
| 付属品 | 除外項目 |  |  |  |  |  | 
JIS C 0950
注1 “ ”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マ─クの除外項目に該当していることを示す。
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 |  |  |  |  |  | 
| キャビネット |  |  |  |  |  |  | 
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 |  |  |  |  | 
| スピ─カ─ |  |  |  |  |  |  | 
| 付属品 | 除外項目 |  |  |  |  |  | 
JIS C 0950
注1 “ ”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マ─クの除外項目に該当していることを示す。



 
		 
		 
					
































