TVS REGZA株式会社 TOP > テレビ レグザ TOP > サポート > 〈レグザ〉オプション品 > 壁寄せテレビローボード

〈レグザ〉オプション品 壁掛け金具やリモコン等のオプション商品をご紹介。〈レグザ〉を便利にお使いいただけます。

壁寄せテレビローボード

RWB-S150A:イメージ

RWB-S150A-O (オーク)
RWB-S150A-W (ウォールナット)

価格
オープン価格
外形寸法
幅1500mm×高さ885mm×奥行き390mm
質量
32.1kg
耐荷重
35kg

※卓上スタンドを除くテレビ本体質量が本機の耐荷重(35kg)を超える機種には対応していません。

寸法:図
テレビ取り付け時の外形寸法、取付ボルトとスペーサーの組み合わせ

テレビ背面の状態によって、使用するボルトが異なります。テレビ取付ボルトとスペーサーの組み合わせは下記をご確認ください。

寸法:図
対応機種と外形寸法
機種をすべて開く
X SERIES
       
対応機種 VESAピッチ 最上段に取り付けたとき*最下段に取り付けたとき 調整段階数 取付ボルト スペーサー
ブラケット金具
上側孔位置
A BCA BC
65X8900K 300 200 丸孔 8 886 1299 299 811 1224 224 5 M6×35
55X8900K 300 200 丸孔 8 823 1173 300 748 1098 225 5 M6×35
48X8900K 300 300 丸孔 1 767 1073 289 677 983 199 6 M6×35
65X9400S 300 200 丸孔 13 814 1225 206 814 1225 206 0 M6×35
55X9400S 300 200 丸孔 13 750 1098 205 750 1098 205 0 M6×35
48X9400S 300 300 丸孔 6 695 998 194 680 983 179 1 M6×35
65X9400 300 200 丸孔 13 814 1225 206 814 1225 206 0 M6×35
55X9400 300 200 丸孔 13 750 1098 205 750 1098 205 0 M6×35
55X8400 300 200 丸孔 8 823 1173 300 748 1098 225 5 M6×35
48X8400 300 300 丸孔 1 767 1073 289 677 983 199 6 M6×35
65X930 400 300 丸孔 2 894 1305 306 804 1215 216 6 M6×15
55X930 400 300 丸孔 2 831 1181 306 741 1091 216 6 M6×15
65X830 300 200 丸孔 6 875 1288 295 800 1213 220 5 M6×40
55X830 300 200 丸孔 6 814 1164 295 739 1089 220 5 M6×40
65X920 400 300 丸孔 2 894 1305 306 804 1215 216 6 M6×15
55X920 400 300 丸孔 2 831 1181 306 741 1091 216 6 M6×15
65X910 400 400 丸孔 1 778 1192 198 778 1192 198 0 M6×35
55X910 400 300 丸孔 1 761 1113 242 671 1023 152 6 M6×35

(単位:mm)

 

*ブラケット金具が正面から見えない最上段取り付け高さの値です。

*65X830/55X830はテレビ本体背面側に取り付けられているスタンドホルダーを外してください。

Z SERIES
       
対応機種 VESAピッチ 最上段に取り付けたとき*最下段に取り付けたとき 調整段階数 取付ボルト スペーサー
ブラケット金具
上側孔位置
A BCA BC
65Z570K 400 200 丸孔 6 877 1284 293 772 1179 188 7 M6×35
55Z570K 300 200 丸孔 7 810 1155 288 720 1065 198 6 M6×35
50Z570K 300 200 丸孔 7 778 1091 288 688 1001 198 6 M6×35
43Z570K 200 200 丸孔 4 733 1003 286 598 868 151 9 M6×35
65Z670K 400 400 丸孔 1 689 1098 105 689 1098 105 0 M6×35
55Z670K 400 300 丸孔 1 765 1111 243 675 1021 153 6 M6×35
50Z670K 300 300 丸孔 1 765 1079 275 675 989 185 6 M6×35
43Z670K 200 200 丸孔 4 733 1003 286 598 868 151 9 M6×35
65Z740XS 400 400 丸孔 1 727 1139 118 727 1139 118 0 M6×15
55Z740XS 400 200 丸孔 4 768 1117 219 633 982 84 9 M6×35
50Z740XS 400 200 丸孔 7 677 996 161 587 906 71 6 M6×35
65Z740X 400 400 丸孔 1 727 1139 118 727 1139 118 0 M6×15
55Z740X 400 200 丸孔 4 768 1117 219 633 982 84 9 M6×35
50Z740X 400 200 丸孔 7 677 996 161 587 906 71 6 M6×35
65Z730X 400 400 丸孔 1 724 1138 117 724 1138 117 0 M6×15
55Z730X 400 200 丸孔 4 767 1123 220 632 988 85 9 M6×35
49Z730X 400 200 丸孔 5 715 1033 207 595 913 87 8 M6×35
43Z730X 200 200 丸孔 5 690 972 221 615 897 146 5 M6×35
65Z810X 400 400 丸孔 1 680 1098 90 680 1098 90 0 M6×15
58Z810X 400 400 丸孔 1 700 1077 151 700 1077 151 0 M6×15
55Z700X 400 400 丸孔 1 680 1036 151 680 1036 151 0 M6×35
65Z20X 400 400 丸孔 1 680 1098 90 680 1098 90 0 M6×15
58Z20X 400 400 丸孔 1 700 1077 151 700 1077 151 0 M6×15
65Z10X 400 400 丸孔 1 680 1098 90 680 1098 90 0 M6×15
58Z10X 400 400 丸孔 1 700 1077 151 700 1077 151 0 M6×15

(単位:mm)

*ブラケット金具が正面から見えない最上段取り付け高さの値です。

RZ SERIES
       
対応機種 VESAピッチ 最上段に取り付けたとき*最下段に取り付けたとき 調整段階数 取付ボルト スペーサー
ブラケット金具
上側孔位置
A BCA BC
50RZ630X 400 200 丸孔 8 790 1098 295 715 1023 220 5 M6×35
43RZ630X 200 200 丸孔 7 754 1030 299 664 940 209 6 M6×35

(単位:mm)

*ブラケット金具が正面から見えない最上段取り付け高さの値です。

*50RZ630X/43RZ630Xはテレビ本体背面側に取り付けられているUSBハードディスクを外してください。

M SERIES
       
対応機種 VESAピッチ 最上段に取り付けたとき*最下段に取り付けたとき 調整段階数 取付ボルト スペーサー
ブラケット金具
上側孔位置
A BCA BC
65M550K 400 200 丸孔 6 877 1284 293 772 1179 188 7 M6×35
55M550K 300 200 丸孔 7 810 1155 288 720 1065 198 6 M6×35
65M540X 400 200 丸孔 8 877 1288 287 802 1213 212 5 M6×35
55M540X 300 200 丸孔 9 819 1170 289 759 1110 229 4 M6×35
50M540X 200 200 丸孔 9 789 1105 293 729 1045 233 4 M6×35
43M540X 200 200 丸孔 10 744 1017 290 699 972 245 3 M6×15
65M530X 400 200 丸孔 8 877 1288 287 802 1213 212 5 M6×35
55M530X 300 200 丸孔 9 819 1170 289 759 1110 229 4 M6×35
50M530X 200 200 丸孔 9 789 1105 293 729 1045 233 4 M6×35
43M530X 200 200 丸孔 10 744 1017 290 699 972 245 3 M6×15
65M520X 400 200 丸孔 6 449 1299 294 344 1194 189 7 M6×35
55M520X 400 200 丸孔 7 449 1176 294 359 1086 204 6 M6×35
58M510X 400 200 丸孔 3 821 1197 251 671 1047 101 10 M6×35
58M500X 400 200 丸孔 3 816 1197 251 666 1047 101 10 M6×35

(単位:mm)

*ブラケット金具が正面から見えない最上段取り付け高さの値です。

C SERIES
       
対応機種 VESAピッチ 最上段に取り付けたとき*最下段に取り付けたとき 調整段階数 取付ボルト スペーサー
ブラケット金具
上側孔位置
A BCA BC
55C350X 200 300 丸孔 4 798 1164 297 723 1089 222 5 M6×15
50C350X 200 300 丸孔 4 766 1099 297 691 1024 222 5 M6×15
43C350X 200 200 丸孔 9 714 1004 289 654 944 229 4 M6×15
55C340X 300 200 丸孔 9 821 1169 304 761 1109 244 4 M6×35
50C340X 200 200 丸孔 10 776 1090 293 731 1045 248 3 M6×35
43C340X 200 200 丸孔 11 733 1003 292 703 973 262 2 M6×35

(単位:mm)

*ブラケット金具が正面から見えない最上段取り付け高さの値です。

ページトップへ