-
* Ultra HD Blu-ray™のHDR信号
形名 | 49Z700X(4K液晶テレビ) |
---|---|
外形寸法 | (単位:cm) |
画面サイズ | 49V型 |
液晶パネル方式(ハイビジョン対応) | IPS方式 直下型LED[4Kパネル] |
画素数(水平×垂直) | 3840×2160 |
画面寸法 幅×高さ/対角 | 107.4cm×60.4cm/対角123.2cm |
質量(卓上スタンド含む) | 15.0kg |
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 122.8×75.2×16.6cm |
梱包時質量 | 20.5kg |
消費電力 | |
---|---|
定格動作時(リモコン待機時) | 199W(0.4W) |
年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 138kWh/年(162%) |
チューナー | |
---|---|
地上デジタル*8 | 9 |
BS・110度CSデジタル | 3 |
デジタルCATV(C13~C63)*9 | ● |
高画質 | |
---|---|
映像処理エンジン | 4KレグザエンジンHDR PRO |
全面直下LEDバックライト | ● |
直下型LEDエリアコントロール | ● |
4KマスターリファインPRO | ● |
ハイダイナミックレンジ復元 | アドバンスドHDR復元プロ |
広色域復元プロ | ● |
64色軸カラーイメージコントロール | ● |
HDMI®接続時のHDR信号*入力対応 | ● |
おまかせオートピクチャー | ● |
動画応答性 | 倍速 4Kクリアダイレクトモーション480*10 |
インパルス駆動モード | ● |
インテリジェント質感リアライザー | インテリジェント質感リアライザー・プロ |
* Ultra HD Blu-ray™のHDR信号
録画/再生 | |
---|---|
タイムシフトマシン[過去番組表] | ●*1 |
始めにジャンプ | ●*11 |
ざんまいスマートアクセス | ●*1*2 |
タイムシフトリンク | ●*3 |
「おまかせ録画」機能 | ●*4 |
USBハードディスク録画 | 「BSも地デジも3チューナーW録」対応*5 |
SeeQVault™対応 | ●*12 |
簡単連ドラ予約 | ●*4 |
Wマジックチャプター | ●*4 |
エンターテインメント/ネットーワーク | |
---|---|
レグザクラウドサービス「TimeOn」*5 | ● |
レグザリンク | ●(シェア/ダビング*6/コントローラ) |
ゲーム機能 | 4Kゲーム・ターボ |
動画配信サービス*5 | ● |
高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) |
まるごとチャンネル | ● |
DLNA*7 | サーバー/クライアント |
高音質 | |
---|---|
レグザパワーオーディオシステム | ● |
ラビリンスバスレフ型BOX | ● |
シネマサラウンド | ● |
レグザ サウンド イコライザーアドバンス | ● |
おまかせドンピシャ高音質 | ● |
音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) |
スピーカー(サイズ/個数) | 3.0×9.6cm/2個 |
端子 | |
---|---|
HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(オーディオリターンチャンネル*13、コンテントタイプ連動対応) |
HDMI® 4K入力対応 | ●[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P] |
ビデオ入力端子(S2映像入力/映像入力/音声入力) | S2:0/映像:1/音声:1[L・R] |
HDMI®アナログ音声入力端子 | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) |
アナログ音声出力端子 | 1(ヘッドホン端子兼用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1(汎用(ブロードバンド放送対応) |
USB端子 | 4(タイムシフマシン専用2/通常録画専用1/汎用1) |
拡張端子 | - |
MHL端子 | - |
ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力端子兼用) |
快適設計 | |
---|---|
無線LAN内蔵*14 | IEEE802.11a/b/g/n |
クリア音声 | ● |
明るさセンサー | ● |
いつでも時計 | ● |
オン・オフタイマー | オフタイマー |
ファンレス設計 | ● |
付属品*15 | |
---|---|
単四形乾電池 | ●(2個) |
レグザリモコン | ● |
B-CASカード | ●(地上/BS/110度CSデジタル共用1枚) |
転倒防止クリップ | ●転倒防止用クリップ(2個)、転倒防止用バンド(2本)、転倒防止用ネジ(短1本、長2本) |
*1) 本機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。
*2) タイムシフトマシン対応USBハードディスク接続時。「ざんまいスマートアクセス」での番組検索は、Z700Xシリーズおよびタイムシフトリンクで接続したレグザサーバーのタイムシフトマシンで録画した番組が対象です。機能によってはインターネットへの接続環境が必要です。
*3) 本機能のご利用には、ホームネットワーク(LAN)を構築し、設定のうえ対応機器を接続する必要があります。
*4) 別売のUSBハードディスクが必要です。
*5) 本機能のご利用にはインターネットへの接続環境が必要です。また、ソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。
*6) レグザリンク・シェア-録画番組配信/視聴対応/レグザリンク・ダビング/レグザリンク・コントローラに対応。
*7) 本機はDLNA®認証機関による認定を取得したDLNA®認定プレーヤーです。DLNA®について詳しくは「DLNAホームページ(Digital Living Network Allianceホームページ)」(別ウインドウが開きます)をご覧ください。
*8) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
*9) 地上デジタルCATVパススルー対応です。
*10) 映画やアニメなどの低フレームレートの映像をなめらかにする「フィルムデジャター機能」に対応しています。
*11) 本機能は、「タイムシフトマシン」機能で録画中の番組に対してのみ動作します。
*12) 別売のSeeQVault™対応USBハードディスクが必要です。また、ご利用にはソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。
*13) HDMI®入力端子1系統のみ対応しています。
*14) 内蔵の無線LAN使用時には[無線LAN機器使用上の注意事項]をご覧ください。
*15) F型コネクター、同軸ケーブルを同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
実装基板 | 除外項目 | |||||
キャビネット | ||||||
液晶パネル | 除外項目 | |||||
スピーカー | ||||||
付属品 | 除外項目 |
JIS C 0950
注1 “”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
※ このページの「4K」画素数はすべて3840×2160です。
※ Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)、Blu-ray™(ブルーレイ)は、Blu-ray Disc Associationの商標です。
※ HDMIは、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
※ DLNA、DLNA CERTIFIEDロゴは、Digital Living Network Allianceの商標です。
※ Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。
※ SeeQVaultは、NSM Initiatives, LLCの商標です。
※ その他、このページに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。